产品中心
依维柯欧胜电源车
TPS5070XDYG6电源车是在依维柯NJ1076ELC二类汽车底盘上,加装厢体及发电机组、配电柜、绞盘和电力管理系统的专用车辆,主要用于重大会议、抢险救灾以及重要场所的应急电力救援。
产品详情
一、产品介绍
TPS5070XDYG6电源车是在依维柯NJ1076ELC二类汽车底盘上,加装厢体及发电机组、配电柜、绞盘和电力管理系统的专用车辆,主要用于重大会议、抢险救灾以及重要场所的应急电力救援。
电源车主要由二类底盘、隔音降噪厢体、发电机组、电缆绞盘、照明系统等组成。可提供50kw的应急电源车产品。当变电站直流故障时它可以提供220V、48V直流电,还可以同时为变电站提供交流、直流电源,快速有效解决电力故障的能力,以保证人们能正常使用电。
静音箱体
厢体强度高,吸收和衰减噪声,具有静音、隔热、防尘、防雨、防震的复合功能。通过采取全密封(除进、排风和排气口 外)厢体结构,可以对机组的运行噪声进行有效隔离控制。厢体壁中间填充高效吸盲棉,外壁用车厢铝合金钢板,内壁采用镀锌冲孔钢板,使厢体壁起到隔离噪声的同时,最大限度地吸收和衰减部分噪声,提高降噪效果。另外车厢门的接合位置,也是噪声渗漏传播的关键部位,采取具有弹性的密封件处理。
发电机组
发电机组介绍
采用T052000ET发电机组,主要由柴油机、发电机、冷却水箱等其它部分组成,采用专用的高效加重静音器机组箱体为组合式,便于安装、维修、结构坚固,底架为双层设计并安装减震装置。T052000ET静音柴油发电机具有以下优点。
动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点。
气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体锻钢曲轴,滑动轴承,体积小重量轻,可靠性高。
机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。
使用条件。
海拔高度:2000米以下,环境温度:-25~+50℃,室内使用通风条件良好,无化学腐蚀性气体和无导电尘埃的场所。
发电机组参数
机组型号 | T052000ET | 额定功率 | 50KW | 额定频率 | 50Hz |
相数 | 三相 | 最大功率 | 52KW | 额定转速 | 1500rpm |
重量 | 840KG | 额定电流 | 72.4A | 最高海拔 | 2000m |
外型尺寸 | 1600*950*1260mm | 最大电流 | 75.3A | 最高温度 | 40℃ |
|
| 额定电压 | 400V |
|
|
电缆绞盘
电缆绞盘采用专业定制内置电机驱动,轻便可靠,可根据不同规格电缆收放的要求选用不同的变速比,达到最佳的工作效果,操作十分简便,收放自如。能够方便电缆快速收放,极大的减轻劳动作业强度。
照明系统
车内采用安全低压照明系统,在发电机室和电缆室分别设有LED照明灯,另外发电机组设置有应急照明灯确保紧急情况照明需求。
配电输出系统
全新设计的直流充电机,当变电站所变故障时它可以提供380V交流电源,当变电站直流故障时它可以提供220V、48V直流电,还可以同时为变电站提供交流、直流电源,保障变电站安全稳定运行。
2.7 内置空调
配备多美达HP36PLUS顶置空调,动力强劲、高效静音,其采用先进的双缸变频压缩机技术,运行时更平稳、更安静,并且具有强大的制冷能力,可以实现车内快速降温。
1 | 工作电源:230V 50HZ |
|
2 | 名义制冷量:3028W | |
3 | 名义制热量:3017W | |
4 | 制冷消耗:1520W | |
5 | 制热消耗:1300W | |
6 | 外机尺寸:1070×750×280mm | |
7 | 开口尺寸:360×360mm | |
8 | 重量:45Kg |
二、整车结构参数
产品型号 | TPS5070XDYG6电源车 |
底盘型号 | NJ1076ELC |
底盘生产厂 | 南京汽车集团有限公司 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7550*2400*3330 |
发动机型号 | F1CE8481K 120KW/170马力 南京依维柯汽车有限公司 |
轴距(mm) | 4350 |
前悬/后悬(mm) | 1002/2198 |
最大总质量(kg) | 6600 |
整备质量(kg) | 6405 |
轮胎型号 | 225/75R16LT 12PR |
前轮距(mm) | 1725 |
后轮距(mm) | 1660 |
接近角(°) | 20 |
离去角(°) | 9 |
发电机功率(kw) | 50 |
三、电力车规格型号及改装内容
序号 | 品牌 规格型号名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 依维柯欧胜C70-43 | 辆 | 1 | 外 型 尺 寸 长 宽 高 (mm): 7403X2154X2330X2830 总质量(kg):6800 乘员人数:3人发动机排量(L):3.0T 发动机功率(kw):125 马力(匹):170 燃油种类:柴油 排放依据标准:国VI(国六)驱动形式:前置后驱轮胎数:6个 配置:倒车雷达 电动电热后视镜 日间行车灯 雾灯 |
项目 | 序号 | 改装内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
箱体 | 1 | 方舱箱体 | 套 | 1 | 碳钢板油漆、含开门及百叶窗等 |
2 | 顶置空调 | 套 | 1 | 2p | |
3 | 顶置排风扇 | 套 | 2 |
| |
4 | 泛光灯 | 盏 | 5 | LED(左2右2后1) | |
5 | 后上车踏步 | 套 | 1 |
| |
6 | 后遮阳棚 | 套 | 1 | 手动 | |
7 | 电动踏步 | 套 | 1 |
| |
车内部分 | 8 | 车内隔热 | 套 | 1 | 侧壁及车顶发泡处理(考虑增加车辆隔热效果) |
9 | 发电机舱 | 套 | 1 | 含隔断及隔热降噪处理 | |
10 | 操作柜 | 套 | 1 | 方管喷塑骨架+前配免漆板 | |
11 | 地板 | 套 | 1 | pvc+花纹铝板 | |
|
|
|
|
| |
12 | 储物柜 | 组 | 1 | 方管喷塑骨架+前配免漆板 | |
13 | 机柜隔断封闭及机柜底座 | 套 | 1 | 钢制骨架、含轮包找平表面包覆PU | |
14 | 机柜 | 组 | 3 | 铁质、表面喷塑 | |
15 | 机柜减震 | 套 | 26 | 含底部顶部减震器、侧壁减震器(钢丝绳) | |
16 | 线缆盘架 | 套 | 1 | 型材架 | |
17 | 电动电缆盘 | 套 | 3 | 不含线、线直径小于20㎜ | |
18 | 长条照明灯 | 盏 | 6 | LED前舱6盏后舱 | |
19 | 车内布线及附件 | 套 | 1 | 含布线(暗线)插座、防护套管、等 | |
20 | 外接航空接头 | 套 | 1 | 含车身开门及外接口(铝制) | |
21 | 配电面板 | 套 | 1 | 配作、含漏保、转换开关等,含4组pdu | |
22 | 防雷接地 | 套 | 1 | 含防雷模块、铜编带、接地桩、车身预埋铜带等 | |
其他部分 | 23 | 油漆辅料及五金杂项 | 套 | 1 | 油漆、胶水、密封条及各类支架、气溶胶灭火器2个、温湿度记录仪1个、烟雾报警器2个固定带、地环等 |
| 24 | 客户设备安装 | 套 | 1 | 电池包及仪表安装 |
关键词: 依维柯欧胜电源车
业务咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
