产品中心
产品详情
主要技术参数 | |||
1.外形尺寸(mm): | 长 8690,8860 宽 2530 高 3065,3120 | ||
6.货箱栏板内尺寸(mm): | 长 宽 高 | ||
13.总质量(kg): | 18000 | 14.额定载质量(kg): | 5305,5105 |
15.整备质量(kg): | 12500,12700 | 16.准拖挂车总质量(kg): | |
17.载质量利用系数: | 19.额定载客(含驾驶员)(座位数): | ||
20.驾驶室准乘人数(人): | 3 | 21.接近角/离去角(°): | 19/15,19/14 |
22.前悬/后悬(mm): | 1260/2130,1260/2300 | 23.最高车速(km/h): | 90 |
29.轴荷(kg): | 6500/11500 | 31.油耗:(L/100km) | |
32.防抱死制动系统: | 有 | ||
33.车身反光标识说明 | |||
生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | ||
商标: | DM,通明,3M | ||
产品型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||
26.车辆识别代号(VIN): |
关键词: 18吨纯电动洗扫车
业务咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。