产品中心
产品详情
序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
一 | 底盘 |
| |||
1 | 倒车影像 | 配行车记录仪、倒车影像、定位系统和显示屏 | 1 | 套 |
|
二 | 车辆改制 |
| |||
1 | 车顶平台 | 车顶平台和护栏,定制 | 1 | 项 |
|
2 | 竖梯 | 定制 | 1 | 套 |
|
3 | 升降杆 | 电气动升降杆,升高高度≥1.2米、升降照明灯、 摄像头等。 | 1 | 套 |
|
4 | 空调 | 顶置冷暖空调 | 1 | 套 |
|
5 | 内饰改装 | 地板革、工作台等 | 1 | 项 |
|
6 | 隔断 | 隔断上配推拉窗 | 1 | 套 |
|
7 | 窗帘 | 遮阳窗帘 | 1 | 项 |
|
8 | 车身补强 | 结构件补强 | 1 | 项 |
|
9 | 照明灯 | LED照明灯 | 1 | 项 |
|
10 | 消毒灯 | 紫外线消毒灯,定时功能 | 1 | 项 |
|
11 | 配电系统 | 含配电箱、空开、漏保、接线端子等 | 1 | 项 |
|
12 | 应急电源 | 含保险丝、隔离器、铅酸蓄电池、充逆变一体机等 | 1 | 项 |
|
13 | 集中控制 | 集中控制面板,集中控制照明、消毒灯等 | 1 | 项 |
|
14 | 机柜 | 定制 | 1 | 项 |
|
15 | 水路系统 | 洗手池、净水箱、污水箱、电加热、保温、增压泵 等 | 1 | 项 |
|
16 | 综合布线 | 定制,整车内外综合布线 | 1 | 套 |
|
17 | 监控系统 | 1个半球摄像头、1个枪机摄像头、1个显示屏、录 像机和定位系统 | 1 | 套 |
|
18 | 无线系统 | 4G/5G无线路由器、交换机、网络端口等 | 1 | 套 |
|
19 | 温湿度计 | 温湿度液晶显示 | 1 | 套 |
|
20 | 灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 1 | 个 |
|
21 | 小圆凳 | 带靠背 | 2 | 个 |
|
22 | 外接口 | 市电外接口 | 1 | 个 |
|
23 | 外接口 | 自来水外接口 | 1 | 个 |
|
24 | 卷线盘 | 手动卷线盘,配20米电缆 | 1 | 套 |
|
25 | 防雷击系统 | 防雷击模块 | 1 | 套 |
|
26 | 接地系统 | 接地地钎、静电拖车带等 | 1 | 项 |
|
27 | 发电机 | 汽油发电机 | 1 | 套 |
|
28 | 整车涂装及 外观 | 用户指定制式整车涂装 | 1 | 项 |
|
29 | 仪器设备 |
| |||
30 |
检测设备 | 智能重金属及药残监测 | 1 | 套 | 客户提供 |
31 | 谷物成分分析 | 1 | 套 | 客户提供 | |
32 | 土壤检测 | 1 | 项 |
| |
33 | 水质检测 | 1 | 项 | ||
34 | 天气检测 | 1 | 项 | ||
35 | 农情物联网 | 农情物联网软件平台系统 | 1 | 套 | |
36 | 虫情监测 | 包含害虫诱捕设备、监控设备、无线远传设备和配 套附件设备 | 1 | 套 | |
37 | 苗青监测 | 包含监控设备、无线远传设备和配套附件设备 | 1 | 套 | |
38 | 工作站 | 工控机工作站,含无线鼠标、键盘和显示屏 | 1 | 套 |

关键词: 福特全顺农情检测车
业务咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。